中国保护动物图鉴/李湘涛,徐丽娟主编
标准编号:7-5031-2238-2   
主要著者:李湘涛,徐丽娟主编   
出版信息:       
载体形态:149页 :  ; 29cm
价格描述:CNY40.00
主题词:野生动物,野生动物  
相关资源:
 

内容摘要

本书共收入国家重点保护动物421种,包括哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物、鱼类和无脊椎动物等类别,内容由5部分构成:动物插画、自然景观图、分布图、动物说明文字及索引。
文献条码 索书号 状态 所属分馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
00001544 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 1楼13架A面3列1层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00001933 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 城北路分馆 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00003211 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 2楼6架A面2列2层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00003247 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 2楼6架A面2列2层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00003858 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 2楼6架A面2列2层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00004312 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 2楼6架A面2列2层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00012877 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 2楼6架A面2列2层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00013510 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 2楼6架A面2列2层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00017604 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 2楼6架A面2列2层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00024814 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 成人馆 2楼6架A面2列2层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00036497 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 儿童馆 1楼13架A面3列1层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00037092 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 儿童馆 1楼13架A面3列1层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00037225 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 儿童馆 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00038464 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 儿童馆 1楼13架A面3列1层 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00109186 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 城北路分馆 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00109187 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 城北路分馆 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00109188 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 城北路分馆 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
00109189 Q958.52/4033 在架 南江县图书馆 南江县图书馆 城北路分馆 CNY40.00 CNY40.00 2020-03-12 登录
订购年份 验收类型 验收期数 验收数量 验收日期
未找到数据
000    nam0
001 __ 010311164355
005 __ 20200311164355.0
010 __ ■a7-5031-2238-2■b精装■dCNY40.00
100 __ ■a20200311d    em y0chiy0110    ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN
105 __ ■ay   z   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a中国保护动物图鉴■f李湘涛,徐丽娟主编
210 __ ■a北京■c中国地图出版社■d2000
215 __ ■a149页■c图■d29cm
330 __ ■a本书共收入国家重点保护动物421种,包括哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物、鱼类和无脊椎动物等类别,内容由5部分构成:动物插画、自然景观图、分布图、动物说明文字及索引。
606 0_ ■a野生动物,野生动物
690 __ ■aQ958.52■v5
801 _0 ■aCN■bNJXTSG■c20200311